Trojfázový sieťový menič DEYE SUN-100K-G03 , 100kW
Kód: DEYESUN-100K-G03
8+ rokov
Dlhoročná tradícia na slovenskom trhu.

Online podpora 24/7
Radi vám poradíme so správnym výberom.

Vernostný program
Zľavy v prípade pravidelných objednávok.

Vrátenie do 30 dní
Garancia vrátenia alebo výmeny tovaru.
Podrobný popis
Podrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- Max. 6 MPP sledovačov, max. účinnosť až 98,7%
- Aplikácia nulového exportu, aplikácia VSG
- Inteligentné monitorovanie reťazca (voliteľné)
- Široký rozsah výstupného napätia
- Typ II DC/AC SPD
- Funkcia Anti-PID (voliteľné)
Technické špecifikácie
| Model | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
| Vstupná strana | ||||||
| Max. Vstupný jednosmerný výkon (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
| Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 1000 | |||||
| Vstupné jednosmerné napätie pri spustení (V) | 250 | |||||
| Prevádzkový rozsah MPPT (V) | 200~850 | |||||
| Max. Vstupný jednosmerný prúd (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||
| Max. Skratový prúd (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||
| Počet MPPT/reťazcov na MPPT | 4 / 4 | 6 / 4 | ||||
| Výstupná strana | ||||||
| Menovitý výstupný výkon (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Max. Aktívny výkon (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Menovité napätie siete AC (V) | 220/ 380, 230/440 | |||||
| Rozsah napätia siete striedavého prúdu (V) | 277Vac~460Vac (môže sa líšiť v závislosti od štandardov siete) | |||||
| Menovitá frekvencia siete (Hz) | 50/60 (voliteľné) | |||||
| Prevádzková fáza | Trojfázový | |||||
| Menovitý výstupný prúd striedavej siete (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
| Max. AC výstupný prúd (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
| Výstupný účinník | >0,99 | |||||
| Mriežkový prúd THD | <3% | |||||
| DC vstrekovací prúd (mA) | <0,51 TP2T | |||||
| Frekvenčný rozsah siete | 47~52 alebo 57~62 (voliteľné) | |||||
| Efektívnosť | |
| Maximálna účinnosť | 98.7% |
| Euro efektívnosť | 98.3% |
| MPPT účinnosť | >99% |
| Ochrana | ||
| DC ochrana proti prepólovaniu | Áno | |
| AC ochrana proti skratu | Áno | |
| Ochrana proti nadprúdu AC výstupu | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu na výstupe | Áno | |
| Ochrana izolačného odporu | Áno | |
| Monitorovanie zemného spojenia | Áno | |
| Ochrana ostrovov | Áno | |
| Ochrana proti teplote | Áno | |
| Integrovaný DC prepínač | Áno | |
| Vzdialené nahrávanie softvéru | Áno | |
| Diaľková zmena prevádzkových parametrov | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II | |
| Všeobecné dáta | |
| Veľkosť (mm) | 838 W × 568 H × 323 D |
| Hmotnosť (kg) | 73.7 |
| Topológia | Bez transformátora |
| Vnútorná spotreba | <1 W (noc) |
| Prevádzková teplota |
-25~65℃, zníženie výkonu >45℃
|
| Krytie | IP65 |
| Emisia hluku (typická) | <55 dB |
| Koncepcia chladenia | Inteligentné chladenie |
| Max. Prevádzková nadmorská výška bez zníženia výkonu | 2000 m |
| Navrhnutá životnosť | > 20 rokov |
| Štandardné pripojenie k sieti | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Prevádzkové prostredie Vlhkosť | 0-100% |
| Bezpečnosť EMC/Štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Vlastnosti | |
| DC pripojenie | MC-4 kompatibilný |
| AC pripojenie | Zástrčka s krytím IP65 |
| Displej | LCD 240 × 160 |
| Rozhranie | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sieťové meniče |
|---|---|
| Záruka: | 10 rokov |
| Hmotnosť: | 73.7 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
